| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 출현: | 적갈색 액체 | 애플리케이션: | 희석제 | 
|---|---|---|---|
| 점착성 ( 25 C, mpa·s): | 50 | 에폭시 등가 중량 [EEW: | 7 | 
| 이명: | 반응 희석액. | ||
| 하이 라이트: | 에폭시 반응 희석액 RD-513,에폭시 반응 희석액 카도날 그리시딜 에텔,RD-513 희석 액체 | ||
에폭시수지류를 위한 유일한 민감한 에폭시 유연제와 디루트카도날 글리시딜 에테르(RD-513)
| 출현 | 홍갈색 액체 | 
| 점착성 (BH 모델 CPS / 25C) | 40-70 | 
| 에폭시 등가 중량 [EEW] | 424-575 | 
| 발화점 (클로즈드 컵) | 400' F/205' C | 
| [가드너를] 착색하세요 | <13>
			 | 
| 가수분해성 염소 | < 2="">
			 | 
| 105' C (221' F)에 있는 1 hr인 % 솔리드스 | >99,5% | 
| 레코엔드 PHR (액체성 에폭시 수지, EEW = 190) | 2-20 | 
| 25 'C [파운드 / 소녀 (킬로그램 / L)]에 있는 비중 | 8,17 (0.97) | 
애플리케이션
저장과 패키징
환기와 시원하고 마른 장소에 저장했고, 12개월로 폐쇄될 수 있습니다.
패키지 :180kg/ 철 드럼.
P
담당자: cherry
산업을 구축하기 위한 유동적 산업적 에폭시 수지 중수로 YD128 구성
용제 기재 액체성 에폭시 수지 무색인 투명한 901X75 YD-011X75
투명 액 모다파이드 싸이클로알리파틱 아민 가공제 8211 KH816
가벼운 빛깔 시클로알리파틱 아민 경화제 투명한 저점성은 8219를 변경했습니다
C12-C14 알킬 글리시딜 에테르 CAS NO.68609-97-2 에폭시 반응 희석액 748
산업적 그레이드 에폭시 반응 희석액 벤질알콜 CAS 100-51-6